oppo a9和oppo r11哪个好(OPPOR11Plus小米红米6ProOPPOA9对比)

生活 其他 更新时间: 2024-07-08 12:38:02

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:OPPO R11 Plus | 小米红米6 Pro | OPPO A9

oppo a9和oppo r11哪个好(OPPOR11Plus小米红米6ProOPPOA9对比)1

oppo a9和oppo r11哪个好(OPPOR11Plus小米红米6ProOPPOA9对比)2

oppo a9和oppo r11哪个好(OPPOR11Plus小米红米6ProOPPOA9对比)3

最新价格:1788元|1249元|1699元

屏幕尺寸:6.0英寸 | 5.84英寸 | 6.53英寸

屏幕类型:R11 Plus 为 TFT-LCD R11 Plusk / R11 Pluskt为 AMOLED | 缺参数 | AMOLED

屏幕色彩:1600万 | 缺参数 | 缺参数

分辨率:1920×1080 | 2280×1080 | 缺参数

像素:368ppi | 432ppi | 缺参数

窄边框:3.39毫米 | 4.09毫米 | 缺参数

屏幕占比:73.46% | 79.53% | 90.7%

屏幕技术:色彩饱和度100% 对 | 度60000:1 屏幕亮度430±10% | 对 | 度1500:1 500nit 亮度 84%NTSC色域 支持阳光屏 支持夜光屏 支持护眼模式 支持屏幕增强 屏幕增强 支持标准模式 支持智能环境适应模式 | 第五代康宁大猩猩玻璃

手机机型:OPPO R11 Plus | 小米红米6 Pro | OPPO A9

CPU型号:高通骁龙660 | 高通骁625 | 联发科Helio P70

CPU频率:2.2GHz | 2.0GHz | 2.1GHz

处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:Adreno 512 | 高通Adreno 506 最高主频650MHz | 缺参数

操作系统:安卓 7.1.1 | 安卓 8.1 | 缺参数

用户界面:Color 3.1 | MIUI 9 | ColorOS 6

RAM容量:6GB | 4GB | 6GB

ROM容量:64GB | 64GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展

电池容量:4000毫安 | 4000毫安 | 4020毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

通话时间:缺参数 | 34小时连续通话 | 缺参数

待机时间:缺参数 | 12小时连续续航 | 缺参数

续航时间:支持VOOC闪充 | 支持5V1A充电视频播放16.5小时游戏7.5小时 | 缺参数

电池充电:缺参数 | 缺参数 | 5V/2A充电器支持快速快充

手机机型:OPPO R11 Plus | 小米红米6 Pro | OPPO A9

手机制式:缺参数 | 全网通3.0 | 缺参数双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:OPPO R11 Plus | 小米红米6 Pro | OPPO A9

后置摄像头:2000万 1600万 | 1200万 500万 | 1600 200万

前置摄像头:2000万 | 500万 | 1600万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS

传感器型号:索尼IMX398 | 缺参数 | 缺参数

闪光灯:LED补光灯 | LED闪光灯 | LED补光灯

光圈:主f/1.7 f/2.6 副f/2.0 | 后置摄像头 F2.2 | 缺参数

广角:wide 74.1度 tele60度 前置78.8° | 缺参数 | 缺参数

自动对焦:有 | 有 | 支持

摄像头特色:后置16M 6P镜头 20M 5P镜头 PDAF相位对焦 closeloop对焦;前置5P镜头 2000万像素臻美自拍 | 缺参数 | 缺参数

照片分辨率:4608×34563264×2448、专业模式 Wide Tele 、5184×3880 | 缺参数 | 缺参数

照片特效:后置微距8cm(wide端) tele端30cm | 缺参数 | 缺参数

颜色:金色 玫瑰金 黑色 | 樱花粉、流沙金、巴厘蓝、曜石黑、赤焰红 | 云母绿 冰玉白 萤石紫

手机尺寸:165.8×81.5×7.8毫米 | 149.33×71.68×8.75毫米 | 162×76.1×8.3毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 缺参数

手机重量:约 188g | 178g | 190g

屏幕特点:屏幕色彩 1600万色 | 刘海全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双卡 Micro SIM卡/Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

手机机型:OPPO R11 Plus | 小米红米6 Pro | OPPO A9

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 OTG | WLAN热点 蓝牙4.2 VoLTE 红外遥控 | WLAN热点 OTG

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:缺参数 | 支持 | 缺参数

WIFI功能:双频WIFI | 支持802.11a/b/g/n WiFi协议 支持 2.4G WiFi/5G WiFi/WiFi Direct/WiFi Display | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display

#OPPO R11 Plus#

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

,