新能源宝马x1油耗是多少?
问答 汽车问答 更新时间:2024-07-05 23:14:40
 
新能源宝马x1油耗是多少的最佳答案

  根据小熊油耗数百位车主的油耗众测结果,宝马X1的油耗如下, 供参考:

  1、1.5 6挡手自一体 1.5T 136马力 L3 平均油耗:9.05 油耗范围: 7.80 10.30 ;

  2、2.0 6挡手动 2.0L 150马力 L4 N46B20 平均油耗: 9.78 油耗范围:8.78 10.79 ;

  3、2.0 6挡手自一体 2.0L 150马力 L4 N46B20 平均油耗:10.79 油耗范围: 9.33 12.25 ;

  4、2.0 8挡手自一体 2.0T 192马力 L4 平均油耗:9.64 油耗范围:8.34 10.94;

  5、2.0 8挡手自一体 2.0T 156马力 L4 N20B20 平均油耗:10.25 油耗范围: 8.77 11.73;

  6、2.0 8挡手自一体 2.0T 184马力 L4 N20B20 平均油耗: 11.01 油耗范围:9.57 12.45。

以上就是 新能源宝马x1油耗是多少 的最佳答案了,如果 新能源宝马x1油耗是多少 这篇文章对您有帮助的话,请转发给您的亲朋好友,想了解更多汽车相关知识,请持续关注换车网!